Каталог
- TECOFI ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ , РЕДУКТОРЫ MOTIVE
- FIP ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- Сито грохота
- оборудования для просеивания и фильтрации GALAXY SIVTEK
- ÜNTEL Kablo кабельно-проводниковая продукция
- Кабельная продукция для сложных условий эксплуатации Yapitas Kablo
- Щелевые сита Progress Screens
- устройства промышленной автоматизации LUMEL
- Relpol S.A. реле, релейная защита
- Светодиодные светильники АО ПУМОС
- Электродвигатели Menzel Elektromotoren GmbH
- VEM motors электродвигатели
- ПРУЖИНЫ
- СПЕКТРОМЕТРЫ METAL POWER
- Цепи
- ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
BS 6708 TYPE 307
Используется для поставки землеройных, дробильных машин. и оборудование.
подробные параметры в КАТАЛОГЕ
ПРОВОДНИК: Электролитический, многопроволочный, луженый медный провод IEC 60228, класс 5 ИЗОЛЯЦИЯ: EPR (Жила заземления не изолирована). СЕПЕРАТОР: Цветная текстильная лента для идентификации сердечника. ЭКРАН: Экран из луженой меди / нейлоновой оплетки поверх фазовых жил. Пилотный сердечник не экранирован. СХЕМА: Все жилы уложены так, чтобы контактировать с неизолированным медным заземляющим проводом. ПОКРЫТИЕ: оболочка на резиновой основе. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА: Прочная внешняя оболочка из хлоропрена.
СВЯЗАННЫЕ СТАНДАРТЫ: BS 6708 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 1,9 / 3,3 кВ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 7,5 кВ
Номинальное сечение | 3 × 25 + 25 + 16 | 3 × 35 + 25 + 16 | 3 × 50 + 35 + 25 | 3 × 70 + 50 + 35 | 3 × 95 + 50 + 50 | 3 × 120 + 70 + 70 | 3 × 150 + 70 + 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазовые проводники | ||||||||
Номер и раздел | мм2 | 3 × 25 | 3 × 35 | 3 × 50 | 3 × 70 | 3 × 95 | 3 × 120 | 3 × 150 |
Скручивание | мм | 196 / 0,40 | 276 / 0,40 | 396 / 0,40 | 360 / 0,50 | 475 / 0,50 | 608 / 0,50 | 756 / 0,50 |
Диаметр проводника | Ном. мм | 7.00 | 8,50 | 10.00 | 11,70 | 13,50 | 15,40 | 17.20 |
Диаметр изоляции | Ном. мм | 13.10 | 14,70 | 15,70 | 17,70 | 19.10 | 21,40 | 23.00 |
Диаметр экрана | Ном. мм | 15,50 | 17.10 | 17,70 | 19,70 | 21.10 | 23,40 | 25.00 |
Проводник земли | ||||||||
Номер и раздел | мм2 | 1 × 25 | 1 × 25 | 1 × 35 | 1 × 50 | 1 × 50 | 1 × 70 | 1 × 95 |
Скручивание | мм | 196 / 0,40 | 196 / 0,40 | 276 / 0,40 | 396 / 0,40 | 396 / 0,40 | 360 / 0,50 | 475 / 0,50 |
Диаметр проводника | Ном. мм | 7.00 | 7.00 | 8,50 | 10.00 | 10.00 | 11,70 | 13,50 |
Контрольный проводник | ||||||||
Номер и раздел | мм2 | 1 × 16 | 1 × 16 | 1 × 25 | 1 × 35 | 1 × 50 | 1 × 70 | 1 × 95 |
Скручивание | мм | 126 / 0,40 | 126 / 0,40 | 196 / 0,40 | 276 / 0,40 | 396 / 0,40 | 360 / 0,50 | 475 / 0,50 |
Диаметр проводника | Ном. мм | 5,50 | 5,50 | 7.00 | 8,50 | 10.00 | 11,70 | 1,35 |
Диаметр изоляции | Ном. мм | 11,60 | 11,60 | 13.10 | 14,70 | 15,70 | 17,70 | 19.10 |
Детали кабеля | ||||||||
Мин. Диаметр кабеля | мм | 47,4 | 51,6 | 56,8 | 62,8 | 68,9 | 73,4 | 75,9 |
Максимум. Диаметр кабеля | мм | 49,9 | 54,6 | 59,8 | 65,8 | 72,7 | 77,2 | 79,7 |
Мин. Радиус изгиба | мм | 400 | 440 | 480 | 525 | 580 | 615 | 640 |
Максимум. Тяговое усилие | кгс | 640 | 830 | 1.2 | 1,68 | 2-й | 2-й | 2-й |
Приблизительный вес кабеля | кг / км | 4 | 4.8 | 6,15 | 7,6 | 9,25 | 11.2 | 13 |
Медный вес | кг / км | 1,654 | 1,948 | 2,666 | 3,482 | 4,346 | 5,45 | 6 |
Электрические значения | ||||||||
Пропускная способность при непрерывном токе при температуре 25 ° C | А | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
Мгновенная пропускная способность по току при температуре 25 ° C | А | 130 | 155 | 210 | 255 | 315 | 360 | 385 |
При 20 ° C Макс. Сопротивление постоянному току | ||||||||
Фазовые проводники | Ом / км | 0,795 | 0,565 | 0,393 | 0,277 | 0,21 | 0,164 | 0,132 |
Контрольный проводник | Ом / км | 1,24 | 1,24 | 0,795 | 0,565 | 0,393 | 0,277 | 0,21 |
3 Дисплей и земля подключены параллельно | Ом / км | 0,5 | 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,14 |
Номинальная частота 50 Гц. Реактивность | Ом / км | 0,125 | 0,117 | 0,113 | 0,108 | 0,105 | 0,101 | 0,098 |
Номинальная частота 60 Гц. Реактивность | Ом / км | 0,15 | 0,141 | 0,136 | 0,129 | 0,126 | 0,121 | 0,118 |
При 20 ° C Мин. Изоляционное сопротивление |
МОм / км | 1250 | 1100 | 950 | 820 | 720 | 660 | 600 |
Падение трехфазного напряжения при полной нагрузке | мВ / А / м | 1,69 | 1,21 | 0,85 | 0,61 | 0,48 | 0,39 | 0,32 |