Каталог
- TECOFI ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ , РЕДУКТОРЫ MOTIVE
- FIP ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- Сито грохота
- оборудования для просеивания и фильтрации GALAXY SIVTEK
- ÜNTEL Kablo кабельно-проводниковая продукция
- Кабельная продукция для сложных условий эксплуатации Yapitas Kablo
- Щелевые сита Progress Screens
- устройства промышленной автоматизации LUMEL
- Relpol S.A. реле, релейная защита
- Светодиодные светильники АО ПУМОС
- Электродвигатели Menzel Elektromotoren GmbH
- VEM motors электродвигатели
- ПРУЖИНЫ
- СПЕКТРОМЕТРЫ METAL POWER
- Цепи
- ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
BS 6708 TYPE 44
Используется для поставки ручных бурильных машин.
подробные параметры в КАТАЛОГЕ
ПРОВОДНИК: Электролитический, многопроволочный, луженый медный провод IEC 60228, класс 5 ИЗОЛЯЦИЯ: EPR СЕПЕРАТОР: Цветная текстильная лента для идентификации сердечника. ЭКРАН: Экран из луженой меди / нейлоновой оплетки поверх фазовых жил. Контрольная жила и заземляющая жила не экранируются. СХЕМА: Все жилы уложены в контакте друг с другом. ПОКРЫТИЕ: оболочка на резиновой основе. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА: Прочная внешняя оболочка из хлоропрена.
СВЯЗАННЫЕ СТАНДАРТЫ: BS 6708 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 125/72 В ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 1,5 кВ
| Номинальное сечение | 5 × 6 | |
|---|---|---|
| Фазовые проводники | ||
| Номер и раздел | мм2 | 3 × 6 |
| Скручивание | мм | 84 / 0,30 |
| Диаметр проводника | Ном. мм | 3,30 |
| Толщина изоляции | мм | 1,00 |
| Полный экран в разрезе | мм2 | 11-е |
| Проводник земли | ||
| Номер и раздел | мм2 | 1 × 6 |
| Скручивание | мм | 84 / 0,30 |
| Диаметр проводника | Ном. мм | 3,30 |
| Толщина изоляции | мм | 1,00 |
| Контрольный проводник | ||
| Номер и раздел | мм2 | 1 × 6 |
| Скручивание | мм | 84 / 0,30 |
| Диаметр проводника | Ном. мм | 3,30 |
| Толщина изоляции | мм | 1,00 |
| Детали кабеля | ||
| Мин. Диаметр кабеля | мм | 24,7 |
| Максимум. Диаметр кабеля | мм | 26,7 |
| Мин. Радиус изгиба | мм | 241 |
| Радиальная толщина внешней оболочки | мм | 3.0 |
| Максимум. Тяговое усилие | кгс | 218 |
| Приблизительный вес кабеля | кг / км | 1,15 |
| Медный вес | кг / км | 400 |
| Электрические значения | ||
| Пропускная способность при непрерывном токе при температуре 25 ° C | А | 46 |
| 1 S Ток короткого замыкания | А | 908 |
| При 20 ° C Макс. Сопротивление постоянному току | ||
| Фаза и заземление | Ом / км | 11-е |
| Контрольный проводник | Ом / км | 11-е |
| 3 дисплея, подключенных параллельно | Ом / км | 3,48 |
