Каталог
- TECOFI ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ , РЕДУКТОРЫ MOTIVE
- FIP ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- Сито грохота
- оборудования для просеивания и фильтрации GALAXY SIVTEK
- ÜNTEL Kablo кабельно-проводниковая продукция
- Кабельная продукция для сложных условий эксплуатации Yapitas Kablo
- Щелевые сита Progress Screens
- устройства промышленной автоматизации LUMEL
- Relpol S.A. реле, релейная защита
- Светодиодные светильники АО ПУМОС
- Электродвигатели Menzel Elektromotoren GmbH
- VEM motors электродвигатели
- ПРУЖИНЫ
- СПЕКТРОМЕТРЫ METAL POWER
- Цепи
- ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
BS 6708 TYPE 506, 512, 518, 524
Используется в качестве кабеля управления в больших горных машинах и соединение окружающих сегментов машины.
подробные параметры в КАТАЛОГЕ
ПРОВОДНИК: Электролитический, многопроволочный, луженый медный провод IEC 60228, класс 5 ИЗОЛЯЦИЯ: EPR или TPE ЭКРАН: Экран из луженой меди / нейлоновой оплетки поверх жил. СХЕМА: Все жилы уложены в контакте друг с другом. ПОКРЫТИЕ: оболочка на резиновой основе. БРОНЯ: Гибкая броня из оцинкованной стали. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА: Прочная внешняя оболочка из хлоропрена
СВЯЗАННЫЕ СТАНДАРТЫ: BS 6708 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 320/550 В ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 1,5 кВ
| Номинальное сечение | 6 × 1,34 | 12 × 1,34 | 18 × 1,34 | 24 × 0,93 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дирижеры | |||||
| Номер и раздел | мм2 | 6 × 1,34 | 12 × 1,34 | 18 × 1,34 | 24 × 0,93 |
| Скручивание | мм | 19 / 0,3 | 19 / 0,3 | 19 / 0,3 | 19 / 0,25 |
| Диаметр проводника | Ном. мм | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1,30 |
| Толщина изоляции | мм | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Детали кабеля | |||||
| Радиальная толщина внутренней оболочки | мм | 3.5 | 1,8 | 1.5 | 1.5 |
| Мин. Внутренний диаметр оболочки | мм | 14,8 | 14,8 | 16,5 | 17,9 |
| Максимум. Внутренний диаметр оболочки | мм | 16,8 | 16,8 | 18,5 | 19,9 |
| Диаметр брони | мм | 7 / 0,45 | 7 / 0,45 | 7 / 0,45 | 7 / 0,45 |
| Толщина внешней оболочки | мм | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Мин. Диаметр кабеля | мм | 22,1 | 22,1 | 22,8 | 24,2 |
| Максимум. Диаметр кабеля | мм | 23,6 | 23,6 | 25,3 | 26,7 |
| Мин. Радиус изгиба | мм | 236 | 236 | 253 | 267 |
| Приблизительный вес кабеля | кг / км | 1.02 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| Медный вес | кг / км | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Электрические значения | |||||
| Пропускная способность при непрерывном токе при температуре 25 ° C | А | 16 | 13 | 11-е | 8 |
| При 20 ° C Макс. Сопротивление постоянному току | |||||
| Дирижеры | Ом / км | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 22,1 |
| Броня | Ом / км | 5,40 | 5,40 | 4,76 | 4,50 |
| 3 дисплея, подключенных параллельно | Ом / км | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 44,7 |
| Падение напряжения для постоянного или однофазного переменного тока | мВ / А / м | 34 | 34 | 34 | 50 |
| 3-фазное падение напряжения | мВ / А / м | 30 | 30 | 30 | 43 год |
