Каталог
- TECOFI ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ , РЕДУКТОРЫ MOTIVE
- FIP ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- Сито грохота
- оборудования для просеивания и фильтрации GALAXY SIVTEK
- ÜNTEL Kablo кабельно-проводниковая продукция
- Кабельная продукция для сложных условий эксплуатации Yapitas Kablo
- Щелевые сита Progress Screens
- устройства промышленной автоматизации LUMEL
- Relpol S.A. реле, релейная защита
- Светодиодные светильники АО ПУМОС
- Электродвигатели Menzel Elektromotoren GmbH
- VEM motors электродвигатели
- ПРУЖИНЫ
- СПЕКТРОМЕТРЫ METAL POWER
- Цепи
- ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
BS 6708 TYPE 7
Используется для поставки землеройных, дробильных машин. и оборудование.
подробные параметры в КАТАЛОГЕ
ПРОВОДНИК: Электролитический, многопроволочный, луженый медный провод IEC 60228, класс 5 ИЗОЛЯЦИЯ: EPR (Жила заземления не изолирована). СЕПЕРАТОР: Цветная текстильная лента для идентификации сердечника. ЭКРАН: Экран из луженой меди / нейлоновой оплетки поверх фазовых жил. Пилотный сердечник не экранирован. СХЕМА: Все жилы уложены так, чтобы контактировать с неизолированным медным заземляющим проводом. ПОКРЫТИЕ: оболочка на резиновой основе. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА: Прочная внешняя оболочка из хлоропрена.
СВЯЗАННЫЕ СТАНДАРТЫ: BS 6708 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 640/1100 В ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 3 кВ
Номинальное сечение | 3 × 16 + 16 + 16 | 3 × 25 + 16 + 16 | 3 × 35 + 18 + 16 | 3 × 50 + 25 + 25 | 3 × 70 + 35 + 35 | 3 × 95 + 50 + 50 | 3 × 120 + 50 + 70 | 3 × 150 + 70 + 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазовые проводники | |||||||||
Номер и раздел | мм2 | 3 × 16 | 3 × 25 | 3 × 35 | 3 × 50 | 3 × 70 | 3 × 95 | 3 × 120 | 3 × 150 |
Скручивание | мм | 126 / 0,40 | 196 / 0,40 | 276 / 0,40 | 396 / 0,40 | 360 / 0,50 | 475 / 0,50 | 608 / 0,50 | 740 / 0,50 |
Диаметр проводника | Ном. мм | 5,50 | 6,75 | 8.00 | 9,75 | 11,60 | 12,75 | 15.10 | 17.00 |
Диаметр изоляции | Ном. мм | 8,85 | 10,35 | 11,60 | 13,60 | 15,70 | 17,25 | 20.05 | 22.20 |
Диаметр экрана | Ном. мм | 11.15 | 12,65 | 13,90 | 15,90 | 18.00 | 19,55 | 22,35 | 24,50 |
Проводник земли | |||||||||
Номер и раздел | мм2 | 1 × 16 | 1 × 16 | 1 × 18 | 1 × 25 | 1 × 35 | 1 × 50 | 1 × 50 | 1 × 70 |
Скручивание | мм | 126 / 0,40 | 126 / 0,40 | 147 / 0,40 | 196 / 0,40 | 276 / 0,40 | 396 / 0,40 | 396 / 0,40 | 360 / 0,50 |
Диаметр проводника | Ном. мм | 5,50 | 5,50 | 6.00 | 6,75 | 8.00 | 9,75 | 9,75 | 11,60 |
Контрольный проводник | |||||||||
Номер и раздел | мм2 | 1 × 16 | 1 × 16 | 1 × 16 | 1 × 25 | 1 × 35 | 1 × 50 | 1 × 70 | 1 × 95 |
Скручивание | мм | 126 / 0,40 | 126 / 0,40 | 126 / 0,40 | 196 / 0,40 | 276 / 0,40 | 396 / 0,40 | 360 / 0,50 | 475 / 0,50 |
Диаметр проводника | Ном. мм | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,75 | 8.00 | 9,75 | 11,60 | 12,75 |
Диаметр изоляции | Ном. мм | 10,85 | 12,35 | 13,60 | 15,60 | 17,70 | 19,25 | 22.05 | 24.20 |
Детали кабеля | |||||||||
Мин. Диаметр кабеля | мм | 35,8 | 39,7 | 43,1 | 48,5 | 55,1 | 62,4 | 68,0 | 70,4 |
Максимум. Диаметр кабеля | мм | 38,6 | 42,9 | 46,3 | 51,8 | 58,8 | 66,1 | 72,5 | 78,4 |
Мин. Радиус изгиба | мм | 309 | 343 | 370 | 414 | 470 | 529 | 580 | 627 |
Максимум. Тяговое усилие | кгс | 480 | 642 | 834 | 1.2 | 1,68 | 2-й | 2-й | 2-й |
Приблизительный вес кабеля | кг / км | 2.4 | 2,95 | 3,52 | 4.6 | 6.2 | 7.9 | 9,65 | 11,5 |
Медный вес | кг / км | 1.07 | 1,33 | 1,69 | 2.32 | 3,19 | 4.3 | 5.1 | 6.5 |
Электрические значения | |||||||||
Пропускная способность при непрерывном токе при температуре 25 ° C | А | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
Мгновенная пропускная способность по току при температуре 25 ° C |
А | 96 | 125 | 150 | 200 | 250 | 310 | 355 | 385 |
При 20 ° C Макс. Сопротивление постоянному току | |||||||||
Фазовые проводники | Ом / км | 1,24 | 0,795 | 0,565 | 0,393 | 0,277 | 0,21 | 0,164 | 0,132 |
Контрольный проводник | Ом / км | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,795 | 0,565 | 0,393 | 0,277 | 0,21 |
3 Дисплей и земля подключены параллельно | Ом / км | 0,66 | 0,56 | 0,54 | 0,44 | 0,3 | 0,26 | 0,24 | 0,176 |
Номинальная частота 50 Гц. Реактивность | Ом / км | 0,109 | 0,107 | 0,101 | 0,098 | 0,095 | 0,094 | 0,092 | 0,08 |
Номинальная частота 60 Гц. Реактивность | Ом / км | 0,131 | 0,128 | 0,121 | 0,118 | 0,114 | 0,113 | 0,11 | 0,096 |
При 20 ° C Мин. Изоляционное сопротивление |
МОм / км | 435 | 375 | 325 | 285 | 0,26 | 0,25 | 250 | 250 |
Падение трехфазного напряжения при полной нагрузке | мВ / А / м | 2,62 | 1,68 | 1.2 | 0,84 | 0,61 | 0,47 | 0,38 | 0,32 |