Каталог
- TECOFI ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ , РЕДУКТОРЫ MOTIVE
- FIP ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- Сито грохота
- оборудования для просеивания и фильтрации GALAXY SIVTEK
- ÜNTEL Kablo кабельно-проводниковая продукция
- Кабельная продукция для сложных условий эксплуатации Yapitas Kablo
- Щелевые сита Progress Screens
- устройства промышленной автоматизации LUMEL
- Relpol S.A. реле, релейная защита
- Светодиодные светильники АО ПУМОС
- Электродвигатели Menzel Elektromotoren GmbH
- VEM motors электродвигатели
- ПРУЖИНЫ
- СПЕКТРОМЕТРЫ METAL POWER
- Цепи
- ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
(N)SSHÖU
Используется в открытых и подземных шахтах, а также в тяжелой промышленности.
подробные параметры в КАТАЛОГЕ
ПРОВОДНИК: Электролитический, многопроволочный, луженый медный провод DiN VDE 0295, класс 5 ИЗОЛЯЦИЯ: Все жилы изолированы компаундом 3Gl3 (согласно DiN VDE 0207 часть 20). ЭКРАН: Типы с кодом ..3 / E имеют отдельные экраны, образованные путем наложения луженых медных проводов поверх изоляции. СХЕМА: Все жилы уложены так, чтобы контактировать друг с другом и жилы с промежуточным заземлением. ПОКРЫТИЕ: Специальный эластомерный компаунд GM1b (согласно DiN VDE 0207 Teil 21) ЭКРАН:… типы с кодировкой кон имеют концентрический общий экран из луженой медной проволоки между внутренней и внешней оболочками. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА: Наружная оболочка из прочного эластомера 5GM5 (согласно DIN VDE 0207 Teil 21)
СВЯЗАННЫЕ СТАНДАРТЫ: VDE 0250-812 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 06/1 кВ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 3 кВ
| Номинальное поперечное сечение (мм2) | Мин. Диаметр кабеля (мм) | Максимум. Диаметр кабеля (мм) | Приблизительный вес кабеля (кг / км) | Вес меди (кг / км) | 
|---|---|---|---|---|
| (N) SSHÖU-O | ||||
| 1 × 16 | 11-е | 14 | 250 | 154 | 
| 1 × 25 | 13 | 18 | 400 | 240 | 
| 1 × 35 | 14 | 18 | 500 | 336 | 
| 1 × 50 | 16 | 19 | 700 | 480 | 
| 1 × 70 | 18 | 21 год | 950 | 672 | 
| 1 × 95 | 20 | 24 | 1,200 | 912 | 
| 1 × 120 | 23 | 26 | 1.5 | 1.152 | 
| 1 × 150 | 25 | 28 год | 1,800 | 1,440 | 
| 1 × 185 | 28 год | 31 год | 2300 | 1,776 | 
| 1 × 240 | 32 | 36 | 3 000 | 2 304 | 
| (N) SSHÖU-J | ||||
| 3 × 1,5 | 11-е | 14 | 250 | 44 год | 
| 3 × 2,5 | 13 | 16 | 300 | 72 | 
| 4 × 1,5 | 13 | 16 | 300 | 58 | 
| 4 × 2,5 | 15 | 18 | 400 | 96 | 
| 4 × 4 | 17 | 20 | 500 | 154 | 
| 4 × 6 | 19 | 22 | 600 | 231 | 
| 4 × 10 | 23 | 26 | 950 | 384 | 
| 4 × 16 | 27 | 30 | 1,400 | 615 | 
| 4 × 25 | 33 | 37 | 2100 | 960 | 
| 4 × 35 | 35 год | 39 | 2600 | 1,344 | 
| 4 × 50 | 42 | 46 | 3 700 | 1,920 | 
| 4 × 70 | 45 | 49 | 4600 | 2,688 | 
| 4 × 95 | 53 | 57 | 6 300 | 3648 | 
| 4 × 120 | 59 | 63 | 7 800 | 4 608 | 
| 5 × 4 | 19 | 22 | 600 | 192 | 
| 5 × 6 | 21 год | 24 | 750 | 288 | 
| 7 × 2,5 | 18 | 21 год | 600 | 168 | 
| 12 × 2,5 | 23 | 26 | 850 | 288 | 
| 19 × 2,5 | 28 год | 32 | 1,200 | 456 | 
| (N) SSHÖU… + .. ./3E | ||||
| 3 × 2, 5 + 3 × 2, 5/3 В | 16 | 19 | 350 | 96 | 
| 3 × 4 + 3 × 4 / 3E | 19 | 22 | 500 | 154 | 
| 3 × 6 + 3 × 6 / 3E | 20 | 23 | 600 | 231 | 
| 3 × 1 O + 3 × 10 / 3E | 24 | 28 год | 950 | 384 | 
| 3 × 16 + 3 × 16 / 3E | 27 | 30 | 1,200 | 615 | 
| 3 × 25 + 3 × 16 / 3E | 29 | 33 | 1,800 | 874 | 
| 3 × 35 + 3 × 16 / 3E | 34 | 38 | 2300 | 1,162 | 
| 3 × 50 + 3 × 25 / 3E | 40 | 44 год | 3 300 | 1,680 | 
| 3 × 70 + 3 × 35 / 3E | 44 год | 48 | 4 100 | 2352 | 
| 3 × 95 + 3 × 50 / 3E | 50 | 55 | 5 500 | 3 216 | 
| 3 × 120 + 3 × 70 / 3E | 55 | 60 | 6 800 | 4,128 | 
| 3 × 150 + 3 × 70 / 3E | 59 | 64 | 8 000 | 4992 | 
| (N) SSHÖU… + .. ./3E + 3x… St | ||||
| 3 × 2, 5 + 3 × 2, 5/3 E + 3 × 1, 5S т | 18 | 20 | 500 | 140 | 
| 3 × 4 + 3 × 4 / 3E + 3 × 1,5St | 19 | 22 | 550 | 197 | 
| 3 × 6 + 3 × 6 / 3E + 3 × 1,5St | 20 | 24 | 650 | 274 | 
| 3 × 10 + 3 × 10 / 3E + 3 × 2,5St | 24 | 28 год | 1,000 | 456 | 
| 3 × 16 + 3 × 16 / 3E + 3 × 2,5St | 27 | 30 | 1,300 | 687 | 
| 3 × 25 + 3 × 16 / 3E + 3 × 2,5St | 30 | 34 | 1,800 | 946 | 
| 3 × 35 + 3 × 16 / 3E + 3 × 2,5St | 34 | 38 | 2400 | 1,234 | 
| 3 × 50 + 3 × 25 / 3E + 3 × 2,5St | 40 | 44 год | 3 200 | 1,752 | 
| 3 × 70 + 3 × 35 / 3E + 3 × 2,5St | 44 год | 48 | 4200 | 2,424 | 
| 3 × 95 + 3 × 50 / 3E + 3 × 2,5St | 48 | 53 | 5600 | 3 288 | 
| 3 × 120 + 3 × 70 / 3E + 3 × 2,5St | 51 | 56 | 6 800 | 4200 | 
| 3 × 150 + 3 × 70 / 3E + 3 × 2,5St | 59 | 64 | 8 100 | 5 064 | 
| (N) СШОУ .. ./… кон | ||||
| 3 × 2,5 / 2,5кон | 15 | 18 | 350 | 96 | 
| 5 × 2,5 / 2,5кон | 19 | 23 | 500 | 144 | 
| 5 × 4 / 4кон | 20 | 23 | 650 | 231 | 
| 5 × 6 / 6кон | 21 год | 24 | 800 | 346 | 
| 10 × 1,5 / 1,5 секунды | 20 | 24 | 800 | 159 | 
| 10 × 2,5 / 2,5кон | 26 | 29 | 1,100 | 264 | 
 
                    