Каталог
- TECOFI ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ , РЕДУКТОРЫ MOTIVE
- FIP ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА
- Сито грохота
- оборудования для просеивания и фильтрации GALAXY SIVTEK
- ÜNTEL Kablo кабельно-проводниковая продукция
- Кабельная продукция для сложных условий эксплуатации Yapitas Kablo
- Щелевые сита Progress Screens
- устройства промышленной автоматизации LUMEL
- Relpol S.A. реле, релейная защита
- Светодиодные светильники АО ПУМОС
- Электродвигатели Menzel Elektromotoren GmbH
- VEM motors электродвигатели
- ПРУЖИНЫ
- СПЕКТРОМЕТРЫ METAL POWER
- Цепи
- ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
BS 6708 TYPE 307M
Используется для поставки землеройных, дробильных машин. и оборудование.
подробные параметры в КАТАЛОГЕ
ПРОВОДНИК: Электролитический, многопроволочный, луженый медный провод IEC 60228, класс 5 ИЗОЛЯЦИЯ: EPR (Жила заземления не изолирована). СЕПЕРАТОР: Цветная текстильная лента для идентификации сердечника. ЭКРАН: Экран из луженой меди / нейлоновой оплетки поверх фазных и пилотных жил. СХЕМА: Все жилы уложены так, чтобы контактировать с неизолированным медным заземляющим проводом. ПОКРЫТИЕ: оболочка на резиновой основе. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА: Прочная внешняя оболочка из хлоропрена.
СВЯЗАННЫЕ СТАНДАРТЫ: BS 6708 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 1,9 / 3,3 кВ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 7,5 кВ
Номинальное сечение | 3 × 25 + 25 + 25 | 3 × 35 + 25 + 35 | 3 × 50 + 35 + 50 | 3 × 70 + 50 + 70 | 3 × 95 + 50 + 95 | 3 × 120 + 70 + 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазовые проводники | |||||||
Номер и раздел | мм2 | 3 × 25 | 3 × 35 | 3 × 50 | 3 × 70 | 3 × 95 | 3 × 120 |
Скручивание | мм | 196 / 0,40 | 276 / 0,40 | 396 / 0,40 | 360 / 0,50 | 475 / 0,50 | 608 / 0,50 |
Диаметр проводника | Ном. мм | 6,75 | 8,35 | 9,40 | 11,35 | 12,75 | 15.10 |
Диаметр изоляции | Ном. мм | 13.10 | 14,75 | 15,80 | 17,80 | 19.20 | 21,60 |
Диаметр экрана | Ном. мм | 15,50 | 17.10 | 18.20 | 20,15 | 21,60 | 23,95 |
Проводник земли | |||||||
Номер и раздел | мм2 | 1 × 25 | 1 × 25 | 1 × 35 | 1 × 50 | 1 × 50 | 1 × 70 |
Скручивание | мм | 196 / 0,40 | 196 / 0,40 | 276 / 0,40 | 396 / 0,40 | 396 / 0,40 | 360 / 0,50 |
Диаметр проводника | Ном. мм | 6,75 | 6,75 | 8.20 | 9,80 | 9,80 | 11,70 |
Контрольный проводник | |||||||
Номер и раздел | мм2 | 1 × 25 | 1 × 35 | 1 × 50 | 1 × 70 | 1 × 95 | 1 × 120 |
Скручивание | мм | 196 / 0,40 | 276 / 0,40 | 396 / 0,40 | 360 / 0,50 | 475 / 0,50 | 608 / 0,50 |
Диаметр проводника | Ном. мм | 6,75 | 8,35 | 9,40 | 11,35 | 12,75 | 15.10 |
Диаметр изоляции | Ном. мм | 13.10 | 14,75 | 15,80 | 17,80 | 19.20 | 21,60 |
Диаметр экрана | Ном. мм | 15,50 | 17.10 | 18.20 | 20,15 | 21,60 | 23,95 |
Детали кабеля | |||||||
Мин. Диаметр кабеля | мм | 47,4 | 51,6 | 56,8 | 62,8 | 68,9 | 73,4 |
Максимум. Диаметр кабеля | мм | 49,9 | 54,6 | 59,8 | 65,8 | 72,7 | 77,4 |
Мин. Радиус изгиба | мм | 399 | 437 | 478 | 526 | 581 | 617 |
Максимум. Тяговое усилие | кгс | 642 | 834 | 1.2 | 1,68 | 2-й | 2-й |
Приблизительный вес кабеля | кг / км | 4.2 | 5 | 6.5 | 8.1 | 9,8 | 11,6 |
Медный вес | кг / км | 1,664 | 2,048 | 2,866 | 3,682 | 4,546 | 5,65 |
Электрические значения | |||||||
Пропускная способность при непрерывном токе при температуре 25 ° C | А | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 |
Мгновенная пропускная способность по току при температуре 25 ° C | А | 130 | 155 | 210 | 255 | 315 | 360 |
При 20 ° C Макс. Сопротивление постоянному току | |||||||
Фазовые проводники | Ом / км | 0,795 | 0,565 | 0,393 | 0,277 | 0,21 | 0,164 |
Пилот-дирижер | Ом / км | 0,795 | 0,565 | 0,393 | 0,277 | 0,21 | 0,164 |
4 Дисплей и земля подключены параллельно | Ом / км | 0,45 | 0,45 | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,25 |
Номинальная частота 50 Гц. Реактивность | Ом / км | 0,125 | 0,117 | 0,113 | 0,108 | 0,105 | 0,101 |
Номинальная частота 60 Гц. Реактивность | Ом / км | 0,15 | 0,141 | 0,136 | 0,129 | 0,126 | 0,121 |
При 20 ° C Мин. Изоляционное сопротивление |
МОм / км | 1250 | 1100 | 950 | 820 | 720 | 660 |
Падение трехфазного напряжения при полной нагрузке | мВ / А / м | 1,69 | 1,21 | 0,85 | 0,61 | 0,48 | 0,39 |